HGP-1A-F4L. Гідравлічний насос.
| HGP-1A-F4L | |
| Зміщення, мл/р | 4 |
| Тиск, Мпа | Задане 23 / Максимум 25 |
| Швидкість, Об/мин | Задане 2000 / Максимум 5000 / Мінімальне 1000 |
| Об’ємна ефективність 100% | 91 |
| Об’ємна ефективність 100% | 88 |
| Вага, кг | 1,18 |
| А, мм | 86 |
| В, мм | 40,5 |
| Вихід | РТ G3/8″ |
| Вхід | РТ G3/8″ |
| Обертання | Лівостороннє |









