HGP-1A-F4L. Гидравлический шестеренчатый насос
| HGP-1A-F4L | |
| Смещение, мл/р | 4 |
| Давление, Мпа | Заданное 23 / Максимум 25 |
| Скорость, Об/мин | Заданное 2000 / Максимум 5000 / Минимальное 1000 |
| Объемная эффективность 100% | 91 |
| Объемная эффективность 100% | 88 |
| Вес, кг | 1,18 |
| А, мм | 86 |
| В, мм | 40,5 |
| Выход | РТ G3/8″ |
| Вход | РТ G3/8″ |
| Вращение | Левостороннее |







